水道配管用フレキ
JFW-1000 [ユニオン×テーパーおねじ]
形式番号 | 口径 | 接続ネジL | 接続ネジR |
JFW-1013 | 13A | R 1/2 | G 3/4 |
JFW-1020 | 20A | R 3/4 | G1 |
JFW-1025 | 25A | R1 | G1 1/4 |
JFW-1030 | 30A | R1 1/4 | G1 1/2 |
JFW-1040 | 40A | R1 1/2 | G2 |
JFW-1050 | 50A | R2 | G2 1/2 |
JFP-1000 [ユニオン×PE継手]
形式番号 | 口径 | 接続ネジ |
JFP-1013 | 13A | G 3/4 |
JFP-1020 | 20A | G1 |
JFP-1025 | 25A | G1 1/4 |
JFP-1030 | 30A | G1 1/2 |
JFP-1040 | 40A | G2 |
JFP-1050 | 50A | G2 1/2 |
JFV-1000 [ユニオン×VP差込み]
形式番号 | 口径 | 接続ネジ |
JFV-1013 | 13A | G 3/4 |
JFV-1020 | 20A | G1 |
JFV-1025 | 25A | G1 1/4 |
JFV-1030 | 30A | G1 1/2 |
JFV-1040 | 40A | G2 |
JFV-1050 | 50A | G2 1/2 |
JFK-1000 [ユニオン×KMP継手]
形式番号 | 口径 | 接続ネジ |
JFK-1013 | 13A | G 3/4 |
JFK-1020 | 20A | G1 |
JFK-1025 | 25A | G1 1/4 |
JFK-1030 | 30A | G1 1/2 |
JFK-1040 | 40A | G2 |
JFK-1050 | 50A | G2 1/2 |
Copyright © 2002 Sanko Allrights reserved.