真空配管用フレキ
NW-1000 [NWフランジ]
形式番号 | 口径 | 金具呼径 |
NW-1010 | 10A | NW10 |
NW-1015 | 15A | NW16 |
NW-1025 | 25A | NW25 |
NW-1040 | 40A | NW40 |
NW-1050 | 50A | NW50 |
NW-1065 | 65A | NW63 |
NW-1080 | 80A | NW80 |
NW-1100 | 100A | NW100 |
NW-2000 [パイプエンド]
形式番号 | 口径 | パイプ外径(mm) |
NW-2005 | 5A | 6.35 |
NW-2010 | 10A | 9.52 |
NW-2015 | 15A | 12.70 |
NW-2025 | 25A | 25.40 |
NW-2040 | 40A | 42.70 |
NW-2050 | 50A | 60.50 |
NW-3000 [JISフランジ(VG×VF)]
特長
標準タイプの片固定
標準仕様
- フランジ材質
SUS304・SUS316・SS400
ダウンロード
形式番号 | 口径 |
NW-3020 | 20A |
NW-3025 | 25A |
NW-3040 | 40A |
NW-3050 | 50A |
NW-3065 | 65A |
NW-3080 | 80A |
NW-3100 | 100A |
NW-4000 [JISフランジ(VG×VF)]
特長
フランジ直付けのため、有効長が長くとれます。
標準仕様
- フランジ材質
SUS304・SUS316・SS400
ダウンロード
形式番号 | 口径 |
NW-4020 | 20A |
NW-4025 | 25A |
NW-4040 | 40A |
NW-4050 | 50A |
NW-4065 | 65A |
NW-4080 | 80A |
NW-4100 | 100A |
Copyright © 2002 Sanko Allrights reserved.