フッ素樹脂ホース
耐圧、耐熱性に優れ、化学的にも安定性の高いフッ素樹脂ホース フッ素樹脂ホースは熱安定性及び化学安定性に富み、機械的強度も大きく、その他表面特性、電気特性にも優れており、蒸気、油(特に不燃性油)、各種ガス、薬品、食品等の配管用ホースとして最適です。 | |
![]() |
用途
|
特徴
|
ストレートホース


呼径 | ホース寸法 | 許容圧力 (MPa) | 最小曲げ半径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | 内径 | 外径 | 厚み | mm | |
8A | 1/4 | 6 | 8 | 1.0 | 0.06 | 60 |
10A | 3/8 | 8 | 10 | 1.0 | 0.05 | 100 |
15A | 1/2 | 12 | 14 | 1.0 | 0.04 | 130 |
20A | 3/4 | 16 | 18 | 1.0 | 0.03 | 200 |
25A | 1 | 22 | 24 | 1.0 | 0.025 | 450 |
32A | 1 1/4 | 33 | 36 | 1.5 | 0.02 | 600 |
40A | 1 1/2 | 39 | 42 | 1.5 | 0.015 | 800 |
50A | 2 | 49 | 53 | 2.0 | 0.01 | 1000 |
65A | 2 1/2 | 64 | 68 | 2.0 | 0.01 | − |
80A | 3 | 77 | 81 | 2.0 | 0.01 | − |
100A | 4 | 102 | 106 | 2.0 | 0.01 | − |
プライアブルホース


呼径 | ホース寸法 | 許容圧力 (MPa) | 最小曲げ半径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | 内径 | 外径 | 厚み | mm | |
15A | 1/2 | 13 | 24 | 1.0 | 0.015 | 60 |
20A | 3/4 | 18 | 28 | 1.5 | 0.01 | 70 |
25A | 1 | 25 | 38 | 1.5 | 0.01 | 90 |
32A | 1 1/4 | 31 | 45 | 1.5 | 0.01 | 120 |
40A | 1 1/2 | 38 | 53 | 2.0 | 0.01 | 150 |
50A | 2 | 48 | 58 | 2.0 | 0.008 | 200 |
65A | 2 1/2 | 60 | 75 | 2.0 | 0.006 | 250 |
80A | 3 | 70 | 88 | 2.0 | 0.006 | 300 |
100A | 4 | 95 | 110 | 2.0 | 0.006 | 400 |
製作例




