一般配管用フレキ−その他のタイプ
YW-7000A [絶縁ユニオン]
形式番号 | 口径 | 鋼管外径 寸法(mm) |
YW-7015A | 15A | 15.88 |
YW-7020A | 20A | 22.23 |
YW-7025A | 25A | 28.58 |
YW-7032A | 32A | 34.93 |
YW-7040A | 40A | 41.28 |
YW-7050A | 50A | 53.98 |
YW-7000B [絶縁ユニオン]
形式番号 | 口径 | 鋼管外径 寸法(mm) |
YW-7015B | 15A | Rc 1/2 |
YW-7020B | 20A | Rc 3/4 |
YW-7025B | 25A | Rc1 |
YW-7032B | 32A | Rc1 1/4 |
YW-7040B | 40A | Rc1 1/2 |
YW-7050B | 50A | Rc2 |
WW-1000 [銅管ソケット]
形式番号 | 口径 | 寸法(mm) |
WW-1008 | 8A | 6.35 |
WW-1010-1 | 10A | 9.53 |
WW-1010-2 | 10A | 12.7 |
WW-1015 | 15A | 15.88 |
WW-1020-1 | 20A | 19.05 |
WW-1020-2 | 20A | 22.23 |
WW-1025-1 | 25A | 25.4 |
WW-1025-2 | 25A | 28.58 |
WW-1032-1 | 32A | 31.75 |
WW-1032-2 | 32A | 34.93 |
WW-1040-1 | 40A | 38.1 |
WW-1040-2 | 40A | 41.28 |
WW-1050-1 | 50A | 50.8 |
WW-1050-2 | 50A | 53.98 |
WW-1065-1 | 65A | 63.5 |
WW-1065-2 | 65A | 66.68 |
WW-1080-1 | 80A | 76.2 |
WW-1080-2 | 80A | 79.38 |
WW-1100 | 100A | 104.78 |
Copyright © 2002 Sanko Allrights reserved.